抽查不同记录位数
比较充值、成交和提币行的时间字段长度。
比较充值、成交和提币行的时间字段长度。
| 分列转换并复核日期 | 抽查不同记录位数应用指南 | 按字段来源确认单位应用指南 |
|---|---|---|
| 分列转换并复核日期 | 比较充值、成交和提币行的时间字段长度。 | 查阅导出说明或接口字段定义,不用单一规则处理整列。 |
| 抽查不同记录位数 | 按确认的单位分别转换,检查结果是否落在合理业务时间范围。 | 比较充值、成交和提币行的时间字段长度。 |
| 按字段来源确认单位 | 查阅导出说明或接口字段定义,不用单一规则处理整列。 | 按确认的单位分别转换,检查结果是否落在合理业务时间范围。 |
| 分列转换并复核日期 | 比较充值、成交和提币行的时间字段长度。 | 查阅导出说明或接口字段定义,不用单一规则处理整列。 |
| 抽查不同记录位数 | 安卓下载 | 苹果下载 |
按确认的单位分别转换,检查结果是否落在合理业务时间范围。
比较充值、成交和提币行的时间字段长度。
查阅导出说明或接口字段定义,不用单一规则处理整列。
按确认的单位分别转换,检查结果是否落在合理业务时间范围。
比较充值、成交和提币行的时间字段长度。
查阅导出说明或接口字段定义,不用单一规则处理整列。
按确认的单位分别转换,检查结果是否落在合理业务时间范围。
只有确认全列都是毫秒时才适用,混合单位不能一概处理。
转换后抽查日期,并比较原始位数和记录类型。